Les charges sociales
1. Charges sociales (situation au 1er octobre 2012, indice 756,27)
1.1. Taux de cotisation au 1er octobre 2012
|
Statut Unique |
Prestations Espèces | Prestations Soins | Surprime (*) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Ass. | Part Empl. | Part Ass. | Part Empl. | Part Ass. | Part Empl. | |
| Salarié (type employé) | 0,25 % | 0,25 % | 2,80 % | 2,80 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Salarié (type ouvrier) | 0,25 % | 0,25 % | 2,80 % | 2,80 % | 1,00 % | 0,00 % |
|
Statut Unique (à partir de 2014) |
Prestations Espèces | Prestations Soins | ||
|---|---|---|---|---|
| Part Ass. | Part Empl. | Part Ass. | Part Empl. | |
| Salarié | 0,25 % | 0,25 % | 2,80 % | 2,80 % |
(*) Le taux de la surprime sera diminuée pour les salariés de type " manuel " donc ouvrier à partir du 1.1.2012 à 1% et du 1.1.2013 à 0% (dès lors pour les salariés de type manuel donc ouvrier, le taux de cotisation prestations en espèces part assuré se situera à 0,25% seulement à partir du 1.1.2013 tandis que pour les salariés de type intellectuel donc employé, le taux de cotisation prestations en espèces part assuré se situera à 0,25% dès le 1.1.2009).
Taux de cotisation pour les différentes branches de la sécurité sociale
Les taux de cotisation des différentes branches de la sécurité sociale au 1er janvier 2011 sont fixés comme suit:
| Branche d'assurance | Salariés - ancien statut ouvrier | Part du patron | Part du salarié | Salariés- ancien statut employé | Part du patron | Part du salarié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | Taux | |||||
| Assurance maladie - part Caisse Nationale de Santé | 6,10 % | 3,05 % | 3,05 % | 6,10 % | 3,05 % | 3,05 % |
| Assurance maladie - part Mutualité | dépendant de la classe de risques | 1 % | dépendant de la classe de risques | - | ||
| Assurance pension | 16 % | 8 % | 8 % | 16 % | 8 % | 8 % |
| Assurance accident | taux unique 2011: 1,15 % | |||||
| Santé au travail | 0,11 % | 0,11 % | - | 0,11 % | 0,11 % | - |
| Assurance dépendance | 1,40 % | - | 1,40 % | 1,40 % | - | 1,40 % |
| Les allocations et indemnités purement occasionnelles ainsi que les gratifications sont cotisables en matière d'assurance maladie au taux de 5,60 % soit le financement prévu pour le financement des soins de santé (part assuré: 2,80 %, part employeur: 2,80 %) | ||||||
| Classe de risque | Taux d'absentéisme | Taux de cotisation |
|---|---|---|
| Classe I | < 0,65 % | 0,48 % |
| Classe II | < 1,60 % | 1,42 % |
| Classe III | < 2,50 % | 2,05 % |
| Classe IV | > 2,50 % | 2,74 % |
1.2. Minima et maxima cotisables
Salaire social mensuel minimum cotisable: 244,16 EUR à l'indice 100.
Situation au 1.10.2012: 244,16 x 756,27 : 100 = 1.846,51 EUR
| Minimum mensuel | Maximum mensuel | ||
|---|---|---|---|
| Le salaire social minimum, (ind. 756,27): | |||
| pour les salariés de 18 ans | 1.846,51 EUR |
5 fois le salaire social minimum, c.-à-d.: 9.232,55 EUR à l'indice 756,27 |
|
| pour les salariés de 17 ans | 1.477,21 EUR | ||
| pour les salariés de 15 à 17 ans |
1.384,88 EUR |
||
2. Niveau du salaire social minimum
Le salaire social minimum (cote d'application 756,27 de l'échelle mobile des salaires) est fixé comme suit
| Travailleur non qualifié | ||
| Age | Taux mensuel | Taux horaire |
|---|---|---|
| à partir de 18 ans accomplis (100 %) | 1.846,51 EUR | 10,6735 EUR |
| 17 ans accomplis (80 %) | 1.477,21 EUR | 8,5388 EUR |
| 16 ans accomplis (75 %) | 1.384,88 EUR | 8,0051 EUR |
| 15 ans accomplis (75 %) | 1.384,88 EUR | 8,0051 EUR |
Le niveau du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés, au sens des dispositions de l'article 4 modifié de la loi modifiée du 12 mars 1973, portant réforme du salaire social minimum, est fixé à partir du 1er octobre 2012 à 2.215,81 EUR par mois.
3. Assurance pension
| Facteur d’ajustement | 1,405 |
|---|---|
| Montant de référence | 1846,51 EUR |
| Pension minimum personnelle | 1.661,58 EUR |
| Pension minimum de conjoint survivant | 1.661,58 EUR |
| Pension minimum d'orphelin | 451,55 EUR |
| Pension personnelle maximum | 7.691,49 EUR |
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 2.215,44 EUR |
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 2.769,30 EUR |
| Revenu professionnel immunisé | 1.230,80 EUR |
| Allocation de fin d’année (1/12) (carrière de 40 ans) | 59,15 EUR |
| Forfait d’éducation (art. 3) (par enfant / par mois) | 86,54 EUR |
| Forfait d’éducation (art. IX, 7°) (par enfant / par mois) | 106,26 EUR |
4. Prestations familiales
| Allocations familiales | |
|---|---|
| montant pour 1 enfant | 185,60 EUR |
| montant pour 2 enfants | 440,72 EUR |
| montant pour 3 enfants | 802,74 EUR |
| montant pour 4 enfants | 1.164,56 EUR |
| montant pour 5 enfants | 1.526,38 EUR |
| Majorations d'âge: | |
|
par enfant âgé de 6-11 ans |
16,17 EUR |
|
par enfant âgé de 12 ans et plus |
48,52 EUR |
| Allocation spéciale supplémentaire | 185,60 EUR |
| Allocation d'éducation | |
|---|---|
| montant plein (100 %) | 485,01 EUR |
| montant réduit (50 %) | 242,50 EUR |
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | |
| 1 enfant à charge | 5.305,62 EUR |
| 2 enfants à charge | 7.074,16 EUR |
| plus de 2 enfants à charge | 8.842,70 EUR |
| Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) | ||
|---|---|---|
| de 6-11 ans | 12 ans et plus | |
| 1 enfant | 113,15 EUR | 161,67 EUR |
| groupe de 2 enfants | 194,02 EUR | 242,47 EUR |
| groupe de 3 enfants et plus | 274,82 EUR | 323,34 EUR |
| Allocation de naissance (3 tranches) | |
|---|---|
| montant par tranche | 580,03 EUR |
| Allocation de maternité (maximum 16 semaines) | |
|---|---|
| montant par semaine | 194,02 EUR |
| Congé parental – indemnité forfaitaire mensuelle | |
|---|---|
| congé à plein temps | 1.778,31 EUR |
| congé à temps partiel | 889,15 EUR |
| Boni pour enfant (par mois/par enfant) | 76,88 EUR |
5. Revenu minimum garanti (RMG) et autres prestations mixtes (versés sous conditions de ressources)
| Montant par mois: | |
|---|---|
| 1ère personne adulte | 1.315,31 EUR |
| communauté domestique de deux personnes adultes | 1.972,96 EUR |
| personne adulte supplémentaire | 376,32 EUR |
| enfant | 119,57 EUR |
|
Allocation de vie chère par an - une personne seule |
1.320,00 EUR |
|
- communauté domestique de deux personnes |
1.650,00 EUR |
|
- communauté domestique de trois personnes |
1.980,00 EUR |
|
- communauté domestique de quatre personnes |
2.310,00 EUR |
|
- communauté domestique de cinq personnes et plus |
2.640,00 EUR |
| Revenu pour personnes handicapées | 1.315,31 EUR |
| Allocation pour personnes gravement handicapées | 674,90 EUR |
| Allocation de soins | 674,90 EUR |
6. Assurance dépendance
|
Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins - à séjour continu |
47,18 EUR | par heure |
|---|---|---|
|
- à séjour intermittent |
52,87 EUR | par heure |
| Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins | 64,81 EUR | par heure |
| Valeur monétaire pour les centres semi-stationnaires | 55,56 EUR | par heure |
| Montant maximal des prestations en espèces | 262,50 EUR | par semaine |
| Produits nécessaires aux aides et soins | 108,30 EUR | par mois |
| Abattement assiette cotisable - 25% SSM non qualifié de 18 ans | 461,63 EUR |
Votre contact à la Chambre des Métiers
Marc Gross, tél.: 42 67 67 - 231,
Sabrina Funk, tél.: 42 67 67 - 312,
Liens utiles
Ministère de la Sécurité sociale ; Les paramètres sociaux
